TENDER ANALYSIS · AUGUST 2026
Inside SECI’s ₹5.25 thermal-mimic auction
On August 7, 2026, seven developers won SECI’s 1,000 MW FDRE-RTC-V tender at ₹5.25–5.26/kWh — the first contract anywhere to buy renewable energy in a thermal plant’s shaped profile, block by block. Hourly simulation of the final rules across ten states and ten weather years finds the price deliverable: ₹5.15/kWh all-in, penalties included, from 3.0 GW-AC of solar and 12 GWh of usable batteries per 1,000 MW.
Download Deck (PDF, 1.3 MB)
The world’s first thermal-mimic tender
Earlier round-the-clock procurements, in India and abroad, bought flat baseload supply or annual energy volumes. FDRE-RTC-V buys something harder: in every 15-minute block of the year, at least 90 percent of contracted capacity through six night-and-morning peak hours chosen daily by the buyer, 50 to 60 percent through solar hours, and at least 70 percent in all remaining hours. Shortfalls below the floor are penalized at 1.5 times the tariff, with monthly reconciliation. Storage is mandatory and must charge from renewable energy; the power purchase agreement runs 25 years.
India’s Ministry of New and Renewable Energy noted the discovered price is cheaper than recent thermal PPAs at ₹5.4 to 6.3 per unit.
What the contract demands, hour by hour
Minimum delivery floor per 15-minute block, modelled hourly · % of contracted capacity
UC BERKELEY ANALYSIS · AUGUST 2026
View the data table
| Hour | Min DFR (%) | Tier |
|---|---|---|
| 00:00 | 70 | Remaining hours — 70% min DFR |
| 01:00 | 70 | Remaining hours — 70% min DFR |
| 02:00 | 70 | Remaining hours — 70% min DFR |
| 03:00 | 70 | Remaining hours — 70% min DFR |
| 04:00 | 70 | Remaining hours — 70% min DFR |
| 05:00 | 70 | Remaining hours — 70% min DFR |
| 06:00 | 90 | Peak hour — 90% min DFR |
| 07:00 | 90 | Peak hour — 90% min DFR |
| 08:00 | 50 | Solar window — 50% min DFR, 60% offtake cap |
| 09:00 | 50 | Solar window — 50% min DFR, 60% offtake cap |
| 10:00 | 50 | Solar window — 50% min DFR, 60% offtake cap |
| 11:00 | 50 | Solar window — 50% min DFR, 60% offtake cap |
| 12:00 | 50 | Solar window — 50% min DFR, 60% offtake cap |
| 13:00 | 50 | Solar window — 50% min DFR, 60% offtake cap |
| 14:00 | 50 | Solar window — 50% min DFR, 60% offtake cap |
| 15:00 | 50 | Solar window — 50% min DFR, 60% offtake cap |
| 16:00 | 50 | Solar window — 50% min DFR, 60% offtake cap |
| 17:00 | 50 | Solar window — 50% min DFR, 60% offtake cap |
| 18:00 | 90 | Peak hour — 90% min DFR |
| 19:00 | 90 | Peak hour — 90% min DFR |
| 20:00 | 90 | Peak hour — 90% min DFR |
| 21:00 | 90 | Peak hour — 90% min DFR |
| 22:00 | 70 | Remaining hours — 70% min DFR |
| 23:00 | 70 | Remaining hours — 70% min DFR |
The tender's profile is the shape of India's evening
All-India net load against the tender’s required profile, hour of day — each series normalised to its own peak, so this is a shape comparison, not levels.
UC BERKELEY ANALYSIS · AUGUST 2026
View the data table
| Hour | Required profile (% of contracted capacity) | Net load — annual (% of own peak) | Net load — April (% of own peak) |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 70 | 89.6 | 96.1 |
| 01:00 | 70 | 87.5 | 94 |
| 02:00 | 70 | 85.8 | 92 |
| 03:00 | 70 | 84.9 | 90.8 |
| 04:00 | 70 | 85.4 | 90.7 |
| 05:00 | 70 | 87.8 | 92 |
| 06:00 | 90 | 91.5 | 92.9 |
| 07:00 | 90 | 91.5 | 86.8 |
| 08:00 | 50 | 84.8 | 75.1 |
| 09:00 | 50 | 79.5 | 69.8 |
| 10:00 | 50 | 75.5 | 66.5 |
| 11:00 | 50 | 72.4 | 64.2 |
| 12:00 | 50 | 70.6 | 63.4 |
| 13:00 | 50 | 69.3 | 63.3 |
| 14:00 | 50 | 72.2 | 67 |
| 15:00 | 50 | 77.3 | 73.3 |
| 16:00 | 50 | 83.1 | 78.7 |
| 17:00 | 50 | 90.2 | 85.1 |
| 18:00 | 90 | 96.9 | 93.5 |
| 19:00 | 90 | 100 | 100 |
| 20:00 | 90 | 97.9 | 99.2 |
| 21:00 | 90 | 95.8 | 98.3 |
| 22:00 | 70 | 94.4 | 99.1 |
| 23:00 | 70 | 92.2 | 98.3 |
Serving it: a day, and a year
The economics are inverted against the plant’s cheapest energy. Midday solar above the 60 percent cap earns only half the tariff; the price is carried by energy shifted through batteries into the night. The least-cost design charges through the day window and discharges through the buyer’s peak blocks.
A day in the life of the least-cost plant
Solar generation, battery flows, delivered output and state of charge · Rajasthan design · GW / GWh
UC BERKELEY ANALYSIS · AUGUST 2026
View the data table
24 hours from Mar 2019. Solar to load, battery, shortfall and excess solar decompose the same hour exactly; they stack in that order in the plot.
| Hour | Solar to load (GW) | Battery (GW) | Shortfall (GW) | Excess solar (GW) | Delivered (GW) | Floor (GW) | SOC (GWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 5.91 |
| 01:00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 5.15 |
| 02:00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 4.39 |
| 03:00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 3.63 |
| 04:00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 2.87 |
| 05:00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 2.11 |
| 06:00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 1.13 |
| 07:00 | 0.02 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.17 |
| 08:00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.57 |
| 09:00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.50 | 0.50 | 1.76 |
| 10:00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 0.50 | 0.50 | 3.61 |
| 11:00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.50 | 0.50 | 4.31 |
| 12:00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.50 | 0.50 | 5.49 |
| 13:00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.50 | 0.50 | 6.86 |
| 14:00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.50 | 0.50 | 7.78 |
| 15:00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 0.50 | 0.50 | 9.29 |
| 16:00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 9.54 |
| 17:00 | 0.26 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 9.28 |
| 18:00 | 0.06 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 8.37 |
| 19:00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 7.39 |
| 20:00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 6.42 |
| 21:00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 5.44 |
| 22:00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 4.68 |
| 23:00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 3.92 |
94% of hours are met outright — and the gaps cluster in the monsoon
Delivery against the floor for every hour of a typical weather year · Rajasthan design
UC BERKELEY ANALYSIS · AUGUST 2026
View the data table
One row per day, aggregated from the 8,760 hourly cells the chart draws (365 days × 24 hours, 2021). Delivered is a percentage of the contracted capacity; 94% of all hours meet the min-DFR floor.
| Day | Hours at/above floor | Hours below floor | Min delivered (%) | Mean delivered (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jan | 24 | 0 | 50 | 69 |
| 2 Jan | 22 | 2 | 40 | 66 |
| 3 Jan | 21 | 3 | 0 | 59 |
| 4 Jan | 19 | 5 | 0 | 54 |
| 5 Jan | 12 | 12 | 0 | 45 |
| 6 Jan | 16 | 8 | 0 | 42 |
| 7 Jan | 23 | 1 | 50 | 67 |
| 8 Jan | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 9 Jan | 23 | 1 | 34 | 67 |
| 10 Jan | 23 | 1 | 50 | 68 |
| 11 Jan | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 12 Jan | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 13 Jan | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 14 Jan | 23 | 1 | 45 | 68 |
| 15 Jan | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 16 Jan | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 17 Jan | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 18 Jan | 22 | 2 | 28 | 66 |
| 19 Jan | 18 | 6 | 0 | 54 |
| 20 Jan | 22 | 2 | 0 | 63 |
| 21 Jan | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 22 Jan | 22 | 2 | 46 | 67 |
| 23 Jan | 23 | 1 | 33 | 66 |
| 24 Jan | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 25 Jan | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 26 Jan | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 27 Jan | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 28 Jan | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 29 Jan | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 30 Jan | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 31 Jan | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 1 Feb | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 2 Feb | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 3 Feb | 23 | 1 | 48 | 67 |
| 4 Feb | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 5 Feb | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 6 Feb | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 7 Feb | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 8 Feb | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 9 Feb | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 10 Feb | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 11 Feb | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 12 Feb | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 13 Feb | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 14 Feb | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 15 Feb | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 16 Feb | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 17 Feb | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 18 Feb | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 19 Feb | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 20 Feb | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 21 Feb | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 22 Feb | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 23 Feb | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 24 Feb | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 25 Feb | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 26 Feb | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 27 Feb | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 28 Feb | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 1 Mar | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 2 Mar | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 3 Mar | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 4 Mar | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 5 Mar | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 6 Mar | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 7 Mar | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 8 Mar | 23 | 1 | 49 | 67 |
| 9 Mar | 24 | 0 | 50 | 67 |
| 10 Mar | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 11 Mar | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 12 Mar | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 13 Mar | 24 | 0 | 50 | 67 |
| 14 Mar | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 15 Mar | 24 | 0 | 50 | 67 |
| 16 Mar | 23 | 1 | 42 | 65 |
| 17 Mar | 23 | 1 | 50 | 67 |
| 18 Mar | 24 | 0 | 50 | 67 |
| 19 Mar | 22 | 2 | 4 | 62 |
| 20 Mar | 19 | 5 | 0 | 54 |
| 21 Mar | 24 | 0 | 50 | 67 |
| 22 Mar | 21 | 3 | 8 | 62 |
| 23 Mar | 19 | 5 | 0 | 55 |
| 24 Mar | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 25 Mar | 24 | 0 | 50 | 67 |
| 26 Mar | 23 | 1 | 38 | 66 |
| 27 Mar | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 28 Mar | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 29 Mar | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 30 Mar | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 31 Mar | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 1 Apr | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 2 Apr | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 3 Apr | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 4 Apr | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 5 Apr | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 6 Apr | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 7 Apr | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 8 Apr | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 9 Apr | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 10 Apr | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 11 Apr | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 12 Apr | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 13 Apr | 24 | 0 | 50 | 67 |
| 14 Apr | 22 | 2 | 29 | 65 |
| 15 Apr | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 16 Apr | 24 | 0 | 50 | 67 |
| 17 Apr | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 18 Apr | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 19 Apr | 24 | 0 | 50 | 67 |
| 20 Apr | 24 | 0 | 50 | 67 |
| 21 Apr | 20 | 4 | 0 | 58 |
| 22 Apr | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 23 Apr | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 24 Apr | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 25 Apr | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 26 Apr | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 27 Apr | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 28 Apr | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 29 Apr | 24 | 0 | 50 | 67 |
| 30 Apr | 22 | 2 | 38 | 65 |
| 1 May | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 2 May | 24 | 0 | 50 | 67 |
| 3 May | 21 | 3 | 2 | 60 |
| 4 May | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 5 May | 24 | 0 | 50 | 67 |
| 6 May | 24 | 0 | 50 | 67 |
| 7 May | 24 | 0 | 50 | 67 |
| 8 May | 23 | 1 | 50 | 66 |
| 9 May | 24 | 0 | 50 | 67 |
| 10 May | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 11 May | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 12 May | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 13 May | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 14 May | 24 | 0 | 50 | 67 |
| 15 May | 23 | 1 | 50 | 66 |
| 16 May | 23 | 1 | 50 | 66 |
| 17 May | 23 | 1 | 50 | 65 |
| 18 May | 19 | 5 | 0 | 50 |
| 19 May | 16 | 8 | 0 | 44 |
| 20 May | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 21 May | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 22 May | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 23 May | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 24 May | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 25 May | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 26 May | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 27 May | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 28 May | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 29 May | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 30 May | 24 | 0 | 50 | 67 |
| 31 May | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 1 Jun | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 2 Jun | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 3 Jun | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 4 Jun | 24 | 0 | 50 | 67 |
| 5 Jun | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 6 Jun | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 7 Jun | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 8 Jun | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 9 Jun | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 10 Jun | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 11 Jun | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 12 Jun | 24 | 0 | 50 | 67 |
| 13 Jun | 23 | 1 | 50 | 65 |
| 14 Jun | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 15 Jun | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 16 Jun | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 17 Jun | 24 | 0 | 50 | 67 |
| 18 Jun | 24 | 0 | 50 | 67 |
| 19 Jun | 22 | 2 | 40 | 63 |
| 20 Jun | 22 | 2 | 14 | 61 |
| 21 Jun | 24 | 0 | 50 | 67 |
| 22 Jun | 24 | 0 | 50 | 67 |
| 23 Jun | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 24 Jun | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 25 Jun | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 26 Jun | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 27 Jun | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 28 Jun | 24 | 0 | 50 | 67 |
| 29 Jun | 22 | 2 | 37 | 62 |
| 30 Jun | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 1 Jul | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 2 Jul | 24 | 0 | 50 | 67 |
| 3 Jul | 22 | 2 | 48 | 65 |
| 4 Jul | 23 | 1 | 50 | 66 |
| 5 Jul | 23 | 1 | 50 | 66 |
| 6 Jul | 22 | 2 | 13 | 62 |
| 7 Jul | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 8 Jul | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 9 Jul | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 10 Jul | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 11 Jul | 24 | 0 | 50 | 67 |
| 12 Jul | 21 | 3 | 21 | 62 |
| 13 Jul | 16 | 8 | 0 | 49 |
| 14 Jul | 22 | 2 | 17 | 61 |
| 15 Jul | 21 | 3 | 0 | 60 |
| 16 Jul | 24 | 0 | 50 | 67 |
| 17 Jul | 24 | 0 | 50 | 67 |
| 18 Jul | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 19 Jul | 21 | 3 | 0 | 60 |
| 20 Jul | 8 | 16 | 0 | 27 |
| 21 Jul | 15 | 9 | 0 | 41 |
| 22 Jul | 17 | 7 | 0 | 46 |
| 23 Jul | 19 | 5 | 0 | 57 |
| 24 Jul | 16 | 8 | 0 | 42 |
| 25 Jul | 24 | 0 | 50 | 67 |
| 26 Jul | 20 | 4 | 22 | 63 |
| 27 Jul | 12 | 12 | 0 | 33 |
| 28 Jul | 8 | 16 | 0 | 24 |
| 29 Jul | 8 | 16 | 0 | 24 |
| 30 Jul | 15 | 9 | 0 | 42 |
| 31 Jul | 19 | 5 | 0 | 56 |
| 1 Aug | 18 | 6 | 0 | 53 |
| 2 Aug | 13 | 11 | 0 | 42 |
| 3 Aug | 16 | 8 | 0 | 46 |
| 4 Aug | 23 | 1 | 36 | 64 |
| 5 Aug | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 6 Aug | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 7 Aug | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 8 Aug | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 9 Aug | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 10 Aug | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 11 Aug | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 12 Aug | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 13 Aug | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 14 Aug | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 15 Aug | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 16 Aug | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 17 Aug | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 18 Aug | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 19 Aug | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 20 Aug | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 21 Aug | 24 | 0 | 50 | 67 |
| 22 Aug | 23 | 1 | 31 | 64 |
| 23 Aug | 16 | 8 | 0 | 45 |
| 24 Aug | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 25 Aug | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 26 Aug | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 27 Aug | 24 | 0 | 50 | 67 |
| 28 Aug | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 29 Aug | 24 | 0 | 50 | 67 |
| 30 Aug | 21 | 3 | 31 | 63 |
| 31 Aug | 16 | 8 | 0 | 43 |
| 1 Sep | 23 | 1 | 46 | 65 |
| 2 Sep | 21 | 3 | 0 | 59 |
| 3 Sep | 16 | 8 | 0 | 43 |
| 4 Sep | 21 | 3 | 0 | 60 |
| 5 Sep | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 6 Sep | 24 | 0 | 50 | 67 |
| 7 Sep | 19 | 5 | 0 | 55 |
| 8 Sep | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 9 Sep | 24 | 0 | 50 | 67 |
| 10 Sep | 23 | 1 | 50 | 65 |
| 11 Sep | 18 | 6 | 0 | 49 |
| 12 Sep | 21 | 3 | 11 | 60 |
| 13 Sep | 23 | 1 | 50 | 66 |
| 14 Sep | 24 | 0 | 50 | 67 |
| 15 Sep | 21 | 3 | 0 | 60 |
| 16 Sep | 22 | 2 | 14 | 63 |
| 17 Sep | 24 | 0 | 50 | 67 |
| 18 Sep | 23 | 1 | 50 | 67 |
| 19 Sep | 23 | 1 | 7 | 64 |
| 20 Sep | 15 | 9 | 0 | 42 |
| 21 Sep | 16 | 8 | 0 | 46 |
| 22 Sep | 15 | 9 | 0 | 43 |
| 23 Sep | 16 | 8 | 0 | 43 |
| 24 Sep | 19 | 5 | 0 | 52 |
| 25 Sep | 16 | 8 | 0 | 43 |
| 26 Sep | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 27 Sep | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 28 Sep | 23 | 1 | 50 | 67 |
| 29 Sep | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 30 Sep | 24 | 0 | 50 | 67 |
| 1 Oct | 18 | 6 | 0 | 49 |
| 2 Oct | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 3 Oct | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 4 Oct | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 5 Oct | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 6 Oct | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 7 Oct | 24 | 0 | 50 | 67 |
| 8 Oct | 22 | 2 | 25 | 63 |
| 9 Oct | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 10 Oct | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 11 Oct | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 12 Oct | 24 | 0 | 50 | 67 |
| 13 Oct | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 14 Oct | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 15 Oct | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 16 Oct | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 17 Oct | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 18 Oct | 24 | 0 | 50 | 67 |
| 19 Oct | 23 | 1 | 50 | 67 |
| 20 Oct | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 21 Oct | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 22 Oct | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 23 Oct | 23 | 1 | 50 | 66 |
| 24 Oct | 21 | 3 | 0 | 58 |
| 25 Oct | 19 | 5 | 0 | 51 |
| 26 Oct | 22 | 2 | 11 | 61 |
| 27 Oct | 23 | 1 | 33 | 64 |
| 28 Oct | 23 | 1 | 50 | 67 |
| 29 Oct | 23 | 1 | 50 | 67 |
| 30 Oct | 24 | 0 | 50 | 68 |
| 31 Oct | 23 | 1 | 50 | 67 |
| 1 Nov | 23 | 1 | 50 | 67 |
| 2 Nov | 23 | 1 | 50 | 66 |
| 3 Nov | 23 | 1 | 50 | 66 |
| 4 Nov | 22 | 2 | 10 | 63 |
| 5 Nov | 23 | 1 | 50 | 67 |
| 6 Nov | 23 | 1 | 50 | 66 |
| 7 Nov | 23 | 1 | 50 | 66 |
| 8 Nov | 22 | 2 | 8 | 63 |
| 9 Nov | 21 | 3 | 4 | 62 |
| 10 Nov | 22 | 2 | 11 | 61 |
| 11 Nov | 23 | 1 | 34 | 64 |
| 12 Nov | 23 | 1 | 38 | 65 |
| 13 Nov | 23 | 1 | 50 | 66 |
| 14 Nov | 23 | 1 | 50 | 65 |
| 15 Nov | 23 | 1 | 50 | 67 |
| 16 Nov | 23 | 1 | 50 | 67 |
| 17 Nov | 23 | 1 | 50 | 65 |
| 18 Nov | 22 | 2 | 2 | 61 |
| 19 Nov | 22 | 2 | 4 | 63 |
| 20 Nov | 23 | 1 | 50 | 65 |
| 21 Nov | 21 | 3 | 0 | 58 |
| 22 Nov | 23 | 1 | 50 | 66 |
| 23 Nov | 23 | 1 | 50 | 66 |
| 24 Nov | 23 | 1 | 50 | 66 |
| 25 Nov | 23 | 1 | 50 | 65 |
| 26 Nov | 23 | 1 | 32 | 65 |
| 27 Nov | 23 | 1 | 50 | 66 |
| 28 Nov | 23 | 1 | 50 | 65 |
| 29 Nov | 23 | 1 | 39 | 65 |
| 30 Nov | 23 | 1 | 49 | 65 |
| 1 Dec | 14 | 10 | 0 | 41 |
| 2 Dec | 15 | 9 | 0 | 40 |
| 3 Dec | 22 | 2 | 0 | 61 |
| 4 Dec | 23 | 1 | 50 | 66 |
| 5 Dec | 23 | 1 | 50 | 66 |
| 6 Dec | 23 | 1 | 50 | 66 |
| 7 Dec | 23 | 1 | 50 | 66 |
| 8 Dec | 23 | 1 | 50 | 66 |
| 9 Dec | 23 | 1 | 50 | 66 |
| 10 Dec | 23 | 1 | 50 | 67 |
| 11 Dec | 23 | 1 | 50 | 66 |
| 12 Dec | 23 | 1 | 50 | 67 |
| 13 Dec | 23 | 1 | 50 | 66 |
| 14 Dec | 23 | 1 | 35 | 65 |
| 15 Dec | 23 | 1 | 50 | 66 |
| 16 Dec | 23 | 1 | 50 | 66 |
| 17 Dec | 23 | 1 | 50 | 66 |
| 18 Dec | 23 | 1 | 50 | 67 |
| 19 Dec | 23 | 1 | 50 | 67 |
| 20 Dec | 23 | 1 | 50 | 67 |
| 21 Dec | 23 | 1 | 50 | 66 |
| 22 Dec | 23 | 1 | 50 | 66 |
| 23 Dec | 18 | 6 | 0 | 53 |
| 24 Dec | 15 | 9 | 0 | 41 |
| 25 Dec | 21 | 3 | 0 | 59 |
| 26 Dec | 13 | 11 | 0 | 37 |
| 27 Dec | 15 | 9 | 0 | 41 |
| 28 Dec | 18 | 6 | 0 | 54 |
| 29 Dec | 15 | 9 | 0 | 43 |
| 30 Dec | 22 | 2 | 0 | 61 |
| 31 Dec | 21 | 3 | 0 | 58 |
What it costs
At conservative Indian benchmarks — solar at ₹3.75 crore per MW-AC, batteries at ₹8,550 per kWh nameplate, a 10 percent cost of capital — the least-cost design comes to roughly ₹22,650 crore per GW of contracted capacity, and serves the full profile at ₹5.15 per kWh all-in, penalties included.
Ten paise inside the tariff: the winning price is deliverable with today’s technology, sized correctly.
Where each paisa goes
Component build-up of the all-in cost · Rajasthan least-cost design · ₹/kWh
UC BERKELEY ANALYSIS · AUGUST 2026
View the data table
| Segment | ₹/kWh | Share of total (%) | Running total (₹/kWh) |
|---|---|---|---|
| Solar: capex + O&M + augmentation | 2.373 | 46.0 | 2.373 |
| Battery: capex + O&M | 2.381 | 46.2 | 4.754 |
| Cell replacement yr 15 | 0.160 | 3.1 | 4.914 |
| Market energy 283 GWh | 0.212 | 4.1 | 5.126 |
| Penalties, avg year | 0.028 | 0.5 | 5.154 |
| All-in tariff | 5.155 | 100.0 | 5.155 |
| Discovered tariff | 5.250 | — | — |
Even the zero-penalty design stays inside the tariff
All-in cost by design case · penalties and market energy included · ₹/kWh
UC BERKELEY ANALYSIS · AUGUST 2026
View the data table
| Design (GW + GWh) | Solar (₹/kWh) | Battery (₹/kWh) | Market energy (₹/kWh) | Penalties (₹/kWh) | All-in (₹/kWh) | Avg penalty (%) | Worst penalty (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0+12 | 2.373 | 2.541 | 0.212 | 0.028 | 5.155 | 0.53 | 2.99 |
| 3.5+12 | 2.688 | 2.468 | 0.126 | 0.000 | 5.282 | 0.00 | 0.00 |
| 4.0+12 | 3.023 | 2.428 | 0.081 | 0.000 | 5.533 | 0.00 | 0.00 |
| 3.0+14 | 2.375 | 2.968 | 0.183 | 0.006 | 5.532 | 0.11 | 1.08 |
| 3.5+14 | 2.693 | 2.884 | 0.090 | 0.000 | 5.668 | 0.00 | 0.00 |
| 4.0+14 | 3.026 | 2.836 | 0.054 | 0.000 | 5.916 | 0.00 | 0.00 |
The design frontier
Sixty-four solar–battery configurations were priced in each of the ten states; for Rajasthan the grid extends to 80 designs, with batteries up to 24 GWh. The frontier is shallow near its minimum: several designs within a few paise of each other, which is why seven different winners with different portfolios could all clear at nearly the same price.
Every design priced: the cost surface has a shallow floor
